[audax_checklist]
Result: Brevet 200km Kuldiga 2025
Brevet No: 2025-02
Date: 26 April 2025
Distance: 200km
Category: Brevet
Control Points (CP): CP1 – Kuldiga 85km, CP2 – Talsi 154km
Start/finish: Tukums, 08:00
# | Participants | City | KP1 | KP2 | Finish | Time | Homologation No. |
1 | Aija Jēkabsone | Rīga | 11:16 | 14:38 | 16:48 | 8:48 | 995327 |
2 | Aleksandr Leo Sučkovs | Rīga | 13:30 | 17:30 | 20:42 | 12:42 | 995328 |
3 | Andrejs Ahmerovs | Mārupe | 10:53 | 13:14 | 15:14 | 7:14 | 995329 |
4 | Aleksandrs ? | Mārupe | 10:53 | 13:52 | 15:53 | 7:53 | 995330 |
5 | Andrejs Pisarenko | Jelgava | 11:05 | 14:10 | 16:54 | 8:54 | 995331 |
6 | Andris Īviņš | Rīga | 10:53 | 13:14 | 15:14 | 7:14 | 995332 |
7 | Anita Dārziņa | Rīga | 11:52 | 15:27 | 18:37 | 10:37 | 995333 |
8 | Armands Apeins | Rīga | 11:16 | 14:36 | 16:48 | 8:48 | 995334 |
9 | Artūrs Vecvagars | Liepāja | 12:35 | 15:54 | 18:55 | 10:55 | 995335 |
10 | Audrius Liutkus | Telšiai | 11:50 | 15:05 | 18:03 | 10:03 | 995336 |
11 | Didzis Brants | Jūrmala | 10:53 | 13:52 | 16:06 | 8:06 | 995337 |
12 | Edgars Vizulis | Ikšķile | 10:53 | 13:14 | 15:14 | 7:14 | 995338 |
13 | Eduards Sevostjanovs | Rīga | 11:13 | 13:52 | 15:53 | 7:53 | 995339 |
14 | Gatis Bērziņš | Garupe | 10:53 | 13:14 | 15:14 | 7:14 | 995340 |
15 | Gatis Sturmanis | Jelgava | 11:05 | 14:36 | 17:03 | 9:03 | 995341 |
16 | Gints Pele | Jelgava | 10:55 | 13:14 | 15:14 | 7:14 | 995342 |
17 | Gundars Lauva | Rīga | 11:52 | 15:27 | 18:37 | 10:37 | 995343 |
18 | Imants Priede | Liepāja | 11:45 | 15:54 | 18:55 | 10:55 | 995344 |
19 | Imants Švarcs | Liepāja | 12:35 | 15:54 | 18:55 | 10:55 | 995345 |
20 | Juris Skrebels | Rīga | 10:53 | 13:14 | 15:14 | 7:14 | 995346 |
21 | Māris Goldmanis | Rīga | 11:33 | 16:48 | 17:46 | 9:46 | 995347 |
22 | Niels Oja | Tallinn | 11:47 | 15:00 | 17:58 | 9:58 | 995348 |
23 | Nils Cērpiņš | Jūrmala | 10:55 | 13:22 | 16:06 | 8:06 | 995349 |
24 | Pēteris Pitāns | Liepāja | 11:16 | 14:38 | 16:48 | 8:48 | 995350 |
25 | Reinis Nartišs | Sigulda | 10:53 | 13:14 | 15:14 | 7:14 | 995351 |
26 | Ruslans Solovjovs | Jūrmala | 10:53 | 14:57 | 17:33 | 9:33 | 995379 |
27 | Toms Užāns | Rīga | 12:11 | 15:14 | 18:17 | 10:17 | 995380 |
28 | Vadzim Kresik | Trakai | 11:50 | 15:00 | 17:58 | 9:58 | 995381 |
29 | Vjačeslavs Jarošenko | Liepāja | 10:53 | 13:38 | 16:24 | 8:24 | 995382 |
30 | Marija Baranovska | Iecava | 10:53 | 13:14 | 15:14 | 7:14 | 995383 |
31 | Jānis Tauriņš | Jūrmala | 10:53 | 13:14 | 15:14 | 7:14 | 995384 |
32 | Maksims Markovs | Rīga | 10:53 | 13:40 | 16:24 | 08:24 | 995385 |
33 | Kaspars Brazovskis | Code | 11:13 | 13:52 | 15:33 | 07:53 | 995386 |
33
Finishers
07:14
Fastest Time
12:42
Longest Time
05:28
Time Spread
Finish Times Distribution
How riders clustered across time brackets
A strong lead group of 12 riders finished with identical 7:14 ride times.
Checkpoint Timeline
Fastest vs median vs slowest progression
The lead group maintained consistent pace while gaps widened after Checkpoint 2.
Participant Rankings
Rank | Name | Ride Time | ~Avr. Speed | Time Gap (h:m) |
---|
Key Insights
Lead Group Performance
12 riders formed a tight lead pack with identical 7:14 finish times, maintaining an impressive 27.6 km/h average speed.
12 riders
27.6 km/h
7:14 time
Women’s Performance
Female riders showed strong results with Marija Baranovska and Aija Jekabsone completing the challenging course.
3 women
07:14 best
Top-pack
Time Distribution
The event saw a 5h28m range from first to last finisher, with most clustered between 7-9 hours.
5h28m spread
65% in 7-9h
8 sub-8h
Checkpoint Analysis
The lead group established their advantage early, maintaining consistent gaps through all checkpoints.
CP1: +0min
CP2: +0min
Finish: +5h28m
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.