[audax_checklist]
Result: Brevet 300km Kolka 2025
Brevet No: 2025-03
Date: 13 June 2025
Distance: 300km
Category: Brevet
Control Points (CP): CP1 – Mersrags 91km, CP2 – Kolka 155km, CP3 – Kukul bakery 239km, CP4 – V.Tsoj Memorial 248km
Start/finish: Pinki, 22:00
# | Participants | City | KP1 | KP2 | KP3 | KP4 | Finish | Time | Homologation No. |
1 | Andrejs Ahmerovs | Mārupe | 01:20 | 04:01 | 06:47 | 07:05 | 09:49 | 11:49 | 346558 |
2 | Rolandas Samajauskas | Kaunas | 01:20 | 04:01 | 08:50 | 09:14 | 12:08 | 14:08 | 346559 |
3 | Juris Veblovskis | Rīga | 01:15 | 03:05 | 05:54 | 07:33 | 10:03 | 12:03 | 346560 |
4 | Gints Pele | Jelgava | 01:15 | 03:05 | 05:54 | 06:26 | 08:18 | 10:18 | 346561 |
5 | Gatis Stūrmanis | Jelgava | 01:20 | 03:05 | 05:57 | 06:45 | 09:20 | 11:20 | 346562 |
6 | Valentins Jegorovs | Rīga | 01:20 | 03:31 | 05:57 | 06:45 | 09:25 | 11:25 | 346563 |
7 | Eduards Priednieks | Jūrmala | 03:09 | 07:09 | 12:25 | 13:11 | 16:58 | 18:58 | 346564 |
8 | Gatis Bērziņš | Garupe | 01:15 | 03:05 | 05:54 | 06:26 | 08:18 | 10:18 | 346565 |
9 | Mindaugas Korsakas | Vilnius | 01:15 | 03:05 | 05:54 | 06:26 | 08:18 | 10:18 | 346566 |
10 | Ieva Užāne | Rīga | 01:20 | 03:18 | 05:57 | 06:45 | 09:25 | 11:25 | 346567 |
11 | Ruslans Solovjovs | Jūrmala | 01:15 | 03:05 | 05:54 | 06:26 | 09:18 | 11:18 | 346568 |
12 | Didzis Brants | Jūrmala | 01:20 | 03:31 | 05:57 | 06:45 | 09:20 | 11:20 | 346569 |
13 | Deimantas Žvirblis | Vilnius | 01:15 | 03:20 | 05:54 | 06:34 | 09:30 | 11:30 | 346570 |
14 | Pēteri Pitāns | Liepāja | 01:20 | 03:31 | 05:57 | 06:45 | 09:20 | 11:20 | 346571 |
15 | Eduards Sevostjanovs | Rīga | 01:20 | 03:56 | 06:13 | 06:31 | 09:56 | 11:56 | 346572 |
16 | Maksims Krops | Rīga | 01:15 | 03:05 | 05:57 | 06:57 | 10:31 | 12:31 | 346573 |
17 | Andris Īviņš | Berģi | 01:15 | 03:05 | 05:54 | 06:26 | 08:18 | 10:18 | 346574 |
18 | Armands Macijevskis | Ilūkste | 01:15 | 03:05 | 05:54 | 06:26 | 08:18 | 10:18 | 346575 |
19 | Deivydas Žvirblis | Vilnius | 01:15 | 03:20 | 05:54 | 06:34 | 09:30 | 11:30 | 346576 |
20 | Andrejs Pisarenko | Jelgava | 01:15 | 03:15 | 05:57 | 06:45 | 10:00 | 12:00 | 346577 |
21 | Gints Bernots | Grobiņa | 01:15 | 03:05 | 05:54 | 06:26 | 08:18 | 10:18 | 346578 |
22 | Jurģis Krastiņš | Rīga | 01:15 | 03:05 | 05:54 | 06:26 | 08:18 | 10:18 | 346579 |
23 | Anita Dārziņa | Rīga | 01:45 | 05:10 | 08:13 | 09:13 | 14:22 | 16:22 | 346580 |
24 | Roberts Georgs Fimbauers | Rīga | 01:15 | 03:18 | 05:57 | 06:55 | 09:56 | 11:56 | 346581 |
25 | Aija Jēkabsone | Rīga | 01:20 | 03:31 | 05:57 | 06:45 | 09:20 | 11:20 | 346582 |
26 | Gundars Lauva | Rīga | 01:45 | 05:10 | 08:13 | 09:13 | 14:22 | 16:22 | 346583 |
27 | Lana Bugrova | Rīga | 01:20 | 03:31 | 05:57 | 07:45 | 11:15 | 13:45 | 346584 |
28 | Saulius Drasutis | Vilnius | 01:15 | 03:05 | 05:54 | 06:26 | 08:18 | 10:18 | 346585 |
29 | Armands Apeins | Rīga | 01:20 | 03:31 | 05:57 | 06:45 | 09:20 | 11:20 | 346586 |
30 | Arturas Pečeliūnas | Vilnius | 01:15 | 03:05 | 05:54 | 06:26 | 08:18 | 10:18 | 346587 |
31 | Nils Cērpiņš | Jūrmala | 01:20 | 03:31 | 05:57 | 06:45 | 09:20 | 11:20 | 346588 |
32 | Imants Švarcs | 01:15 | 03:05 | 05:57 | 06:55 | 09:55 | 11:55 | 346589 | |
33 | Igors Gudzovskis | 01:15 | 03:05 | 05:54 | 06:26 | 08:18 | 10:18 | 346590 | |
34 | Jānis Tauriņš | Jūrmala | 01:15 | 03:05 | 05:54 | 06:26 | 08:18 | 10:18 | 346591 |
35 | Alex Alex | 01:15 | 03:05 | 05:54 | 06:26 | 08:18 | 10:18 | 346592 | |
36 | Ilga Bāliņa | Rīga | DNF | ||||||
37 | Linda Eglīte | Saulkrasti | DNF | ||||||
38 | Igors Geletko | DNF | |||||||
39 | Toms Užāns | Rīga | DNF | ||||||
40 | Maksims Markovs | Rīga | DNS | ||||||
41 | Arturs Naumovs | Olaine | DNS | ||||||
42 | Aleksandrs Leo Sučkovs | Rīga | DNS |
One response
Hats Off to the 300km Finishers!
To every rider who crossed the finish line of this epic brevet: You are legends!Through darkness, headwinds, fatigue, and maybe even a few questionable snack stops, you pushed further than most would dare. 300 kilometers isn’t just a distance — it’s a test of grit, resilience, and sheer stubbornness (the good kind!).
Whether you flew through with a grin or crawled across the line with tired legs, you did it. That’s Audax spirit: not fast, just steadfast.
Raise your bidons (or coffee cups) to yourselves and your fellow riders — you’ve earned every ounce of pride, exhaustion, and bragging rights. Until the next adventure… keep rolling, fellow randonneur! 🎉🎉🎉
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.