Result: Gran Fondo Rundale 2024
Brevet No: 2024-01
Distance: 170 km
Category: Gran Fondo
Control Points (CP): CP1 – Jelgava 38km, CP2 – Rundāle pīls 88km, CP3 – Iecava 125km
Start/finish: Riga Aleja, 08:00
| # | Participants | City | CP1 | CP2 | CP3 | FINISH | TIME | Homologation No. |
| 1 | Andrejs Ahmerovs | Mārupe | 09:14 | 11:17 | 12:32 | 14:13 | 06:13:00 | N/A |
| 2 | Anita Dārziņa | Rīga | 09:45 | 12:15 | 13:05 | 15:13 | 07:15:00 | N/A |
| 3 | Didzis Brants | Rīga | 09:14 | 11:17 | 12:32 | 14:13 | 06:13:00 | N/A |
| 4 | Dmitrijs Daniļēvičš | Rīga | 09:14 | 11:17 | 12:32 | 14:13 | 06:13:00 | N/A |
| 5 | Evgenijs Burovs | Baloži | 09:14 | 11:17 | 12:32 | 14:13 | 06:13:00 | N/A |
| 6 | Gatis Stūrmanis | Rīga | 09:14 | 11:17 | 12:32 | 14:13 | 06:13:00 | N/A |
| 7 | Gundars Lauva | Rīga | 09:45 | 12:15 | 13:05 | 15:13 | 07:15:00 | N/A |
| 8 | Guntis Krūze | Rīga | 09:14 | 11:17 | 12:32 | 14:13 | 06:13:00 | N/A |
| 9 | Ilga Bāliņa | Rīga | 09:14 | 11:17 | 12:32 | 14:13 | 06:13:00 | N/A |
| 10 | Jānis Kārkliņš | Rīga | 09:14 | 11:17 | 12:32 | 14:13 | 06:13:00 | N/A |
| 11 | Jānis Tauriņš | Jūrmala | 09:14 | 11:17 | 12:32 | 14:13 | 06:13:00 | N/A |
| 12 | Jurģis | Rīga | 09:14 | 11:17 | 12:32 | 14:13 | 06:13:00 | N/A |
| 13 | Juris Jansons | Rīga | 09:14 | 11:17 | 12:32 | 14:13 | 06:13:00 | N/A |
| 14 | Juris Skrebels | Rīga | 09:14 | 11:17 | 12:32 | 14:13 | 06:13:00 | N/A |
| 15 | Juris Veblovskis | Rīga | 09:14 | 11:17 | 12:32 | 14:13 | 06:13:00 | N/A |
| 16 | Marija Baranovska | Rīga | 09:14 | 11:17 | 12:32 | 14:13 | 06:13:00 | N/A |
| 17 | Mindaugas Korsakas | Vilnius | 09:14 | 11:17 | 12:32 | 14:13 | 06:13:00 | N/A |
| 18 | Romans Šostaks | Rīga | 09:14 | 11:17 | 12:32 | 14:13 | 06:13:00 | N/A |
| 19 | Ruslans Solovjovs | Jūrmala | 09:14 | 11:17 | 12:32 | 14:13 | 06:13:00 | N/A |
| 20 | Valentīns Jegorovs | Rīga | 09:14 | 11:17 | 12:32 | 14:13 | 06:13:00 | N/A |
| 21 | Vitālijs Ušakovs | Rīga | 09:14 | 11:17 | 12:32 | 14:13 | 06:13:00 | N/A |









