Audax Latvia Cycling Season 2026 | Brevets 200km-1000km
Brevet des Randonneurs Mondiaux (BRM) Calendar
Season 2026
7
Brevets
159
Registered riders
134
Finishers
2,900 km
Total distance
4/7
Results posted
| Date | Brevet | Distance | Registered | Finishers | Event | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 May 2026 | BRM200 | Dobele | LV · Riga | 200km | 76 | 72 | View | Results |
| 7 Jun 2026 | BRM300 | Ķeipene | LV · Riga | 300km | 43 | 34 | View | Results |
| 2 Jul 2026 | BRM1000 | ASTOŅIšing Latvia · Kurzeme | 1000km | 23 | 17 | View | Results |
| 18 Jul 2026 | BRM600 Pasvalys [LV] [LT] · Latvia | 600km | 14 | 11 | View | Results |
| 8 Aug 2026 | BRM400 Latvia | 400km | 0 | — | View | Pending |
| 30 Aug 2026 | BRM200 Latvia | 200km | 2 | — | View | Pending |
| 13 Sep 2026 | BRM200 Latvia Season Ender | 200km | 1 | — | View | Pending |
Season Leaderboard
| # | Rider | Rides | Total km | PBP Qualified |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduards Sevostjanovs | 4 | 2,100 | — |
| 2 | Anita Dārziņa | 3 | 1,900 | — |
| 3 | Dmitrijs Sļepakovs | 2 | 1,600 | — |
| 4 | Dace Muižniece-Zariņa | 3 | 1,500 | — |
| 5 | Andrejs Ahmerovs | 2 | 1,200 | — |
| 6 | Armands Macijevskis | 2 | 1,200 | — |
| 7 | Mindaugas Savickas | 2 | 1,200 | — |
| 8 | Vaidas Dabrila | 2 | 1,200 | — |
| 9 | Zydrunas Medisauskas | 2 | 1,200 | — |
| 10 | Edgars Vizulis | 3 | 1,100 | — |
| 11 | Roberts Fimbauers | 3 | 1,100 | — |
| 12 | Sergejs Komarovs | 3 | 1,100 | — |
| 13 | Sergejs Zaharenko | 3 | 1,100 | — |
| 14 | Aliaksei Kolchyn | 1 | 1,000 | — |
| 15 | Erika Andrilionyte | 1 | 1,000 | — |
| 16 | Ilga Bāliņa | 1 | 1,000 | — |
| 17 | Kaspars Aide-Āriņš | 1 | 1,000 | — |
| 18 | Krišjānis Ratiniks | 1 | 1,000 | — |
| 19 | Oleksandr Pozdniakov | 1 | 1,000 | — |
| 20 | Raimondas Velavicius | 1 | 1,000 | — |
| 21 | Tomas Kukis | 1 | 1,000 | — |
| 22 | Leons Pavlovskis | 2 | 900 | — |
| 23 | Vladimirs Sadovņikovs | 2 | 900 | — |
| 24 | Vitalijus Dziuvenis | 2 | 800 | — |
| 25 | Nils Cērpiņš | 1 | 600 | — |
| 26 | Andris Dreimanis | 2 | 500 | — |
| 27 | Armands Apeins | 2 | 500 | — |
| 28 | Baiba Zariņa | 2 | 500 | — |
| 29 | Gennadiy Gorchynskyy | 2 | 500 | — |
| 30 | Georgijs Kornilovs | 2 | 500 | — |
| 31 | Gundars Lauva | 2 | 500 | — |
| 32 | Igors Gudzovskis | 2 | 500 | — |
| 33 | Ivars Ulinskis | 2 | 500 | — |
| 34 | Janis Karklins | 2 | 500 | — |
| 35 | Juris Jansons | 2 | 500 | — |
| 36 | Māris Goldmanis | 2 | 500 | — |
| 37 | Romāns Vasiļjevs | 2 | 500 | — |
| 38 | Valērijs Svincovs | 2 | 500 | — |
| 39 | Andrejs Kuļešovs | 1 | 300 | — |
| 40 | Denis Soldatenko | 1 | 300 | — |
| 41 | Gatis Berzins | 1 | 300 | — |
| 42 | Gatis Višņevskis | 1 | 300 | — |
| 43 | Janis Taurinš | 1 | 300 | — |
| 44 | Jekaterina Kotello | 1 | 300 | — |
| 45 | Juris Skrebels | 1 | 300 | — |
| 46 | Jānis Dābols-Freijs | 1 | 300 | — |
| 47 | Kaspars Adijāns | 1 | 300 | — |
| 48 | Kristaps Daugavietis | 1 | 300 | — |
| 49 | Maksims Kononovičs | 1 | 300 | — |
| 50 | Roberts Feizaks | 1 | 300 | — |
| 51 | Alex Rjabov | 1 | 200 | — |
| 52 | Alvidas Urniežius | 1 | 200 | — |
| 53 | Andrejs Pisarenko | 1 | 200 | — |
| 54 | Andris Kazainis | 1 | 200 | — |
| 55 | Andris Silovs | 1 | 200 | — |
| 56 | Andris Vorons | 1 | 200 | — |
| 57 | Aringas Švelnys | 1 | 200 | — |
| 58 | Brigita Kupce | 1 | 200 | — |
| 59 | Deniss Soldatenko | 1 | 200 | — |
| 60 | Didzis Brants | 1 | 200 | — |
| 61 | Eduards Priednieks | 1 | 200 | — |
| 62 | Erikas Šliauteris | 1 | 200 | — |
| 63 | Gatis Bērziņš | 1 | 200 | — |
| 64 | Gatis Sturmanis | 1 | 200 | — |
| 65 | Igors Geletko | 1 | 200 | — |
| 66 | Igors Radions | 1 | 200 | — |
| 67 | Ilze Tiltiņa | 1 | 200 | — |
| 68 | Ivans Nozdracevs | 1 | 200 | — |
| 69 | Juris Dārziņš | 1 | 200 | — |
| 70 | Jurģis Krastiņš | 1 | 200 | — |
| 71 | Jānis Kalniņš | 1 | 200 | — |
| 72 | Jānis Kupcis | 1 | 200 | — |
| 73 | Jānis Tauriņš | 1 | 200 | — |
| 74 | Jānis Čunčulis | 1 | 200 | — |
| 75 | Kaspars Baradach | 1 | 200 | — |
| 76 | Kaspars Brazovskis | 1 | 200 | — |
| 77 | Kaspars Roķis | 1 | 200 | — |
| 78 | Kazys Lukošius | 1 | 200 | — |
| 79 | Kornelijus Gonta | 1 | 200 | — |
| 80 | Kristaps Asitis | 1 | 200 | — |
| 81 | Kristaps Baumanis | 1 | 200 | — |
| 82 | Kristiāna Purva | 1 | 200 | — |
| 83 | Kārlis Dimza | 1 | 200 | — |
| 84 | Laima Vīksne | 1 | 200 | — |
| 85 | Lev Lapkis | 1 | 200 | — |
| 86 | Linas Ligeikis | 1 | 200 | — |
| 87 | Mantas Putrius | 1 | 200 | — |
| 88 | Rihards Šneiders | 1 | 200 | — |
| 89 | Rolandas Krušinskas | 1 | 200 | — |
| 90 | Romans Ziskovics | 1 | 200 | — |
| 91 | Ruslans Solovjovs | 1 | 200 | — |
| 92 | Sanda Petunova | 1 | 200 | — |
| 93 | Sandis Lūsis | 1 | 200 | — |
| 94 | Tadas Sabeckis | 1 | 200 | — |
| 95 | Toms Majors | 1 | 200 | — |
| 96 | Uģis Rožlapa | 1 | 200 | — |
| 97 | Zane Priede | 1 | 200 | — |
PBP Qualification Tracker
Riders need a finish at each of 200, 300, 400 and 600 km this season to qualify.
| Rider | 200 | 300 | 400 | 600 | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Eduards Sevostjanovs | ● | ● | — | ● | In progress |
| Anita Dārziņa | — | ● | — | ● | In progress |
| Dmitrijs Sļepakovs | — | — | — | ● | In progress |
| Dace Muižniece-Zariņa | ● | ● | — | — | In progress |
| Andrejs Ahmerovs | ● | — | — | — | In progress |
| Armands Macijevskis | ● | — | — | — | In progress |
| Mindaugas Savickas | ● | — | — | — | In progress |
| Vaidas Dabrila | ● | — | — | — | In progress |
| Zydrunas Medisauskas | ● | — | — | — | In progress |
| Edgars Vizulis | ● | ● | — | ● | In progress |
| Roberts Fimbauers | ● | ● | — | ● | In progress |
| Sergejs Komarovs | ● | ● | — | ● | In progress |
| Sergejs Zaharenko | ● | ● | — | ● | In progress |
| Aliaksei Kolchyn | — | — | — | — | In progress |
| Erika Andrilionyte | — | — | — | — | In progress |
| Ilga Bāliņa | — | — | — | — | In progress |
| Kaspars Aide-Āriņš | — | — | — | — | In progress |
| Krišjānis Ratiniks | — | — | — | — | In progress |
| Oleksandr Pozdniakov | — | — | — | — | In progress |
| Raimondas Velavicius | — | — | — | — | In progress |
| Tomas Kukis | — | — | — | — | In progress |
| Leons Pavlovskis | — | ● | — | ● | In progress |
| Vladimirs Sadovņikovs | — | ● | — | ● | In progress |
| Vitalijus Dziuvenis | ● | — | — | ● | In progress |
| Nils Cērpiņš | — | — | — | ● | In progress |
| Andris Dreimanis | ● | ● | — | — | In progress |
| Armands Apeins | ● | ● | — | — | In progress |
| Baiba Zariņa | ● | ● | — | — | In progress |
| Gennadiy Gorchynskyy | ● | ● | — | — | In progress |
| Georgijs Kornilovs | ● | ● | — | — | In progress |
| Gundars Lauva | ● | ● | — | — | In progress |
| Igors Gudzovskis | ● | ● | — | — | In progress |
| Ivars Ulinskis | ● | ● | — | — | In progress |
| Janis Karklins | ● | ● | — | — | In progress |
| Juris Jansons | ● | ● | — | — | In progress |
| Māris Goldmanis | ● | ● | — | — | In progress |
| Romāns Vasiļjevs | ● | ● | — | — | In progress |
| Valērijs Svincovs | ● | ● | — | — | In progress |
| Andrejs Kuļešovs | — | ● | — | — | In progress |
| Denis Soldatenko | — | ● | — | — | In progress |
| Gatis Berzins | — | ● | — | — | In progress |
| Gatis Višņevskis | — | ● | — | — | In progress |
| Janis Taurinš | — | ● | — | — | In progress |
| Jekaterina Kotello | — | ● | — | — | In progress |
| Juris Skrebels | — | ● | — | — | In progress |
| Jānis Dābols-Freijs | — | ● | — | — | In progress |
| Kaspars Adijāns | — | ● | — | — | In progress |
| Kristaps Daugavietis | — | ● | — | — | In progress |
| Maksims Kononovičs | — | ● | — | — | In progress |
| Roberts Feizaks | — | ● | — | — | In progress |
| Alex Rjabov | ● | — | — | — | In progress |
| Alvidas Urniežius | ● | — | — | — | In progress |
| Andrejs Pisarenko | ● | — | — | — | In progress |
| Andris Kazainis | ● | — | — | — | In progress |
| Andris Silovs | ● | — | — | — | In progress |
| Andris Vorons | ● | — | — | — | In progress |
| Aringas Švelnys | ● | — | — | — | In progress |
| Brigita Kupce | ● | — | — | — | In progress |
| Deniss Soldatenko | ● | — | — | — | In progress |
| Didzis Brants | ● | — | — | — | In progress |
| Eduards Priednieks | ● | — | — | — | In progress |
| Erikas Šliauteris | ● | — | — | — | In progress |
| Gatis Bērziņš | ● | — | — | — | In progress |
| Gatis Sturmanis | ● | — | — | — | In progress |
| Igors Geletko | ● | — | — | — | In progress |
| Igors Radions | ● | — | — | — | In progress |
| Ilze Tiltiņa | ● | — | — | — | In progress |
| Ivans Nozdracevs | ● | — | — | — | In progress |
| Juris Dārziņš | ● | — | — | — | In progress |
| Jurģis Krastiņš | ● | — | — | — | In progress |
| Jānis Kalniņš | ● | — | — | — | In progress |
| Jānis Kupcis | ● | — | — | — | In progress |
| Jānis Tauriņš | ● | — | — | — | In progress |
| Jānis Čunčulis | ● | — | — | — | In progress |
| Kaspars Baradach | ● | — | — | — | In progress |
| Kaspars Brazovskis | ● | — | — | — | In progress |
| Kaspars Roķis | ● | — | — | — | In progress |
| Kazys Lukošius | ● | — | — | — | In progress |
| Kornelijus Gonta | ● | — | — | — | In progress |
| Kristaps Asitis | ● | — | — | — | In progress |
| Kristaps Baumanis | ● | — | — | — | In progress |
| Kristiāna Purva | ● | — | — | — | In progress |
| Kārlis Dimza | ● | — | — | — | In progress |
| Laima Vīksne | ● | — | — | — | In progress |
| Lev Lapkis | ● | — | — | — | In progress |
| Linas Ligeikis | ● | — | — | — | In progress |
| Mantas Putrius | ● | — | — | — | In progress |
| Rihards Šneiders | ● | — | — | — | In progress |
| Rolandas Krušinskas | ● | — | — | — | In progress |
| Romans Ziskovics | ● | — | — | — | In progress |
| Ruslans Solovjovs | ● | — | — | — | In progress |
| Sanda Petunova | ● | — | — | — | In progress |
| Sandis Lūsis | ● | — | — | — | In progress |
| Tadas Sabeckis | ● | — | — | — | In progress |
| Toms Majors | ● | — | — | — | In progress |
| Uģis Rožlapa | ● | — | — | — | In progress |
| Zane Priede | ● | — | — | — | In progress |




