BRM200 Dobele 2026
| Pos | Rider | Gender | Birth | City | CP1 | CP2 | FINISH | Ride Time | Homologation | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alex RJABOV | M | 1977 | Rīga | 10:04 | 11:44 | 14:22 | 06:22 | 1057305 | |
| 20 | Alvidas URNIEŽIUS | M | 1960 | Šiauliai | 10:07 | 11:54 | 15:05 | 07:05 | 1057273 | |
| 9 | Andrejs AHMEROVS | M | 1976 | Mārupe | 10:04 | 11:44 | 14:24 | 06:24 | 1057247 | |
| 43 | Andrejs PISARENKO | M | 1964 | Jelgava | 10:20 | 12:20 | 15:37 | 07:37 | 1057298 | |
| 22 | Andris DREIMANIS | M | 1988 | Jelgava | 10:15 | 12:05 | 15:19 | 07:19 | 1057271 | |
| 69 | Andris KAZAINIS | M | 2000 | Jelgava | 10:56 | 14:35 | 18:57 | 10:57 | 1057248 | |
| 67 | Andris SILOVS | M | 1981 | Rīga | 10:32 | 14:00 | 18:24 | 10:24 | 1057283 | |
| 25 | Andris VORONS | M | 1971 | Alūksne | 10:32 | 12:18 | 15:26 | 07:26 | 1057302 | |
| 23 | Aringas ŠVELNYS | M | 1987 | Mažeikiai | 10:07 | 12:15 | 15:24 | 07:24 | 1057263 | |
| 40 | Armands APEINS | M | 1981 | Rīga | 10:32 | 12:05 | 15:29 | 07:29 | 1057280 | |
| 45 | Armands MACIJEVSKIS | M | 2001 | Ilūkste | 10:53 | 12:45 | 15:57 | 07:57 | 1057303 | |
| — | Artjoms ROGALEVSDNS | M | 1986 | Jūrmala | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Baiba ZARIŅA | F | 1997 | Smiltene | 10:32 | 12:18 | 15:26 | 07:26 | 1057267 | |
| 53 | Brigita KUPCE | F | 1989 | Ogre | 10:36 | 12:48 | 16:28 | 08:28 | 1057289 | |
| 27 | Dace MUIŽNIECE-ZARIŅA | F | 1985 | Ādaži | 10:32 | 12:18 | 15:26 | 07:26 | 1057262 | |
| 28 | Deniss SOLDATENKO | M | — | — | 10:26 | 12:18 | 15:26 | 07:26 | 1057319 | |
| 29 | Didzis BRANTS | M | 1994 | Jūrmala | 10:20 | 12:18 | 15:26 | 07:26 | 1057251 | |
| 1 | Edgars VIZULIS | M | 1987 | Ikšķile | 10:02 | 11:35 | 14:01 | 06:01 | 1057275 | |
| 61 | Eduards PRIEDNIEKS | M | 1981 | Jūrmala | 10:56 | 13:41 | 17:45 | 09:45 | 1057278 | |
| 21 | Eduards SEVOSTJANOVS | M | 1988 | Rīga | 10:20 | 11:54 | 15:08 | 07:08 | 1057282 | |
| 56 | Erikas ŠLIAUTERIS | M | 1984 | Mažeikiai | 10:20 | 12:10 | 16:42 | 08:42 | 1057265 | |
| 10 | Gatis BĒRZIŅŠ | M | 1984 | Garupe | 10:04 | 11:44 | 14:24 | 06:24 | 1057256 | |
| 46 | Gatis STURMANIS | M | 1983 | Jelgava | 10:20 | 12:45 | 15:57 | 07:57 | 1057258 | |
| 41 | Gennadiy GORCHYNSKYY | M | 1969 | Rīga | 10:32 | 12:20 | 15:31 | 07:31 | 1057259 | |
| 30 | Georgijs KORNILOVS | M | 1989 | Rīga | 10:26 | 12:18 | 15:26 | 07:26 | 1057281 | |
| — | Gints PELEDNF | M | 1981 | Jelgava | 10:02 | — | — | — | — | — |
| 60 | Gundars LAUVA | M | 1966 | Rīga | 10:56 | 14:00 | 17:38 | 09:38 | 1057301 | |
| 31 | Igors GELETKO | M | 1973 | Mārupe | 10:32 | 12:18 | 15:26 | 07:26 | 1057285 | |
| 2 | Igors GUDZOVSKIS | M | 1982 | Rīga | 10:02 | 11:35 | 14:01 | 06:01 | 1057313 | |
| 32 | Igors RADIONS | M | 1991 | Mārupe | 10:20 | 12:18 | 15:26 | 07:26 | 1057260 | |
| 71 | Ilze TILTIŅA | F | 1971 | Baloži | 11:27 | 14:55 | 19:03 | 11:03 | 1057295 | |
| 17 | Ivans NOZDRACEVS | M | 1979 | Rīga | 10:07 | 11:44 | 14:41 | 06:41 | 1057310 | |
| 33 | Ivars ULINSKIS | M | 1987 | Ropazi | 10:06 | 12:18 | 15:26 | 07:26 | 1057306 | |
| 34 | Janis KARKLINS | M | 1954 | Piņķi | 10:32 | 12:18 | 15:26 | 07:26 | 1057255 | |
| 64 | Juris DĀRZIŅŠ | M | 1966 | Rīga | 10:32 | 14:00 | 18:16 | 10:16 | 1057294 | |
| 51 | Juris JANSONS | M | 1974 | Rīga | 10:32 | 12:35 | 16:08 | 08:08 | 1057272 | |
| 3 | Jurģis KRASTIŅŠ | M | 1993 | Rīga | 10:02 | 11:35 | 14:01 | 06:01 | 1057311 | |
| 59 | Jānis KALNIŅŠ | M | 1954 | Skaistkalne | 10:56 | 12:54 | 16:48 | 08:48 | 1057279 | |
| 54 | Jānis KUPCIS | M | 1988 | Ogre | 10:36 | 12:48 | 16:28 | 08:28 | 1057290 | |
| 42 | Jānis TAURIŅŠ | M | 1984 | Jūrmala | 10:26 | 12:20 | 15:31 | 07:31 | 1057300 | |
| 4 | Jānis ČUNČULIS | M | 1990 | Rīga | 10:02 | 11:35 | 14:01 | 06:01 | 1057291 | |
| 5 | Kaspars BARADACH | M | 1980 | Jūrmala | 10:02 | 11:35 | 14:01 | 06:01 | 1057292 | |
| 47 | Kaspars BRAZOVSKIS | M | 1977 | Code | 10:32 | 12:45 | 15:57 | 07:57 | 1057312 | |
| 11 | Kaspars ROĶIS | M | 1982 | Jelgava | 10:02 | 11:44 | 14:24 | 06:24 | 1057257 | |
| 24 | Kazys LUKOŠIUS | M | 1992 | Mažeikiai | 10:26 | 12:15 | 15:24 | 07:24 | 1057264 | |
| 57 | Kornelijus GONTA | M | 1996 | Mažeikiai | 10:20 | 12:10 | 16:42 | 08:42 | 1057266 | |
| 48 | Kristaps ASITIS | M | 1989 | Jelgava | 10:32 | 12:45 | 15:57 | 07:57 | 1057288 | |
| 65 | Kristaps BAUMANIS | M | 1989 | Rīga | 10:07 | 14:00 | 18:16 | 10:16 | 1057293 | |
| 70 | Kristiāna PURVA | F | 2000 | Rīga | 10:56 | 14:35 | 18:57 | 10:57 | 1057249 | |
| 7 | Kārlis DIMZA | M | — | — | 10:02 | 11:41 | 14:18 | 06:18 | 1057297 | |
| 72 | Laima VĪKSNE | F | 1980 | Rīga | 11:27 | 14:55 | 19:03 | 11:03 | 1057296 | |
| 35 | Lev LAPKIS | M | 1984 | Rīga | 10:24 | 12:18 | 15:26 | 07:26 | 1057284 | |
| 58 | Linas LIGEIKIS | M | 1979 | Mažeikiai | 10:20 | 12:10 | 16:42 | 08:42 | 1057269 | |
| — | Maksim KROPSDNS | M | 1984 | Olaine | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Mantas PUTRIUS | M | 1997 | Kaunas | 10:26 | 12:45 | 15:57 | 07:57 | 1057315 | |
| 44 | Mindaugas SAVICKAS | M | 1984 | Panevezys | 10:26 | 12:25 | 15:47 | 07:47 | 1057286 | |
| 52 | Māris GOLDMANIS | M | 1900 | Rīga | 10:26 | 12:35 | 16:13 | 08:13 | 1057309 | |
| — | Mārtiņš ŠTEINSDNS | M | 1992 | Rīga | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Rihards ŠNEIDERS | M | 1992 | Ķemeri | 10:04 | 11:44 | 14:24 | 06:24 | 1057304 | |
| 50 | Roberts FIMBAUERS | M | 1993 | Rīga | 10:26 | 12:45 | 15:57 | 07:57 | 1057268 | |
| 13 | Rolandas KRUŠINSKAS | M | — | — | 10:04 | 11:44 | 14:24 | 06:24 | 1057317 | |
| 14 | Romans ZISKOVICS | M | 1990 | Rīga | 10:02 | 11:44 | 14:24 | 06:24 | 1057307 | |
| 68 | Romāns VASIĻJEVS | M | 1983 | Piņķi | 11:16 | 14:08 | 18:53 | 10:53 | 1057253 | |
| 18 | Ruslans SOLOVJOVS | M | 1977 | Jūrmala | 10:04 | 11:44 | 14:41 | 06:41 | 1057299 | |
| 36 | Sanda PETUNOVA | F | 1991 | Mārupe | 10:24 | 12:18 | 15:26 | 07:26 | 1057270 | |
| 6 | Sandis LŪSIS | M | 1983 | Rīga | 10:02 | 11:35 | 14:01 | 06:01 | 1057308 | |
| 63 | Sergejs KOMAROVS | M | 1965 | Rīga | 10:51 | 14:00 | 18:11 | 10:11 | 1057277 | |
| 37 | Sergejs ZAHARENKO | M | 1982 | Baloži | 10:24 | 12:18 | 15:26 | 07:26 | 1057252 | |
| 19 | Tadas SABECKIS | M | — | — | 10:04 | 12:04 | 15:04 | 07:04 | 1057318 | |
| 15 | Toms MAJORS | M | 1997 | Rīga | 10:06 | 11:44 | 14:24 | 06:24 | 1057276 | |
| 66 | Uģis ROŽLAPA | M | 1990 | Rīga | 11:02 | 14:00 | 18:23 | 10:23 | 1057274 | |
| 38 | Vaidas DABRILA | M | 1970 | Panevėžys | 10:20 | 12:18 | 15:26 | 07:26 | 1057261 | |
| 62 | Valērijs SVINCOVS | M | 1985 | Rīga | 10:32 | 13:35 | 18:00 | 10:00 | 1057314 | |
| 39 | Vitalijus DZIUVENIS | M | 1976 | — | 10:24 | 12:18 | 15:26 | 07:26 | 1057254 | |
| — | Vladimir BAZARKINDNF | M | 1965 | Staniūnai | 10:07 | — | — | — | — | — |
| — | Vladimir RZIANKINDNS | M | 1985 | Tbilisi | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Zane PRIEDE | F | — | — | 10:04 | 11:44 | 14:24 | 06:24 | 1057316 | |
| 55 | Zydrunas MEDISAUSKAS | M | 1976 | Panevėžys | 10:39 | 12:54 | 16:36 | 08:36 | 1057287 |
Brevet Statistics
92%
Completion Rate
72/78 finishers
07:26
Median Finish Time
middle of the field
06:01
Fastest Time
6 riders tied
25.4 km/h
Average Pace
33.2 km/h fastest
Finish Time Spread
Highlighted bar = median finisher
Checkpoint Funnel
CP1
95%
-5%
CP2
92%
-3%
FINISH
92%
Arrivals by Hour
By Gender
Men
64/70 finished
91% completion
avg 07:45
Women
8/8 finished
100% completion
avg 08:46
By Age Group
U30
6/6 finished
100% completion
avg 08:36
30-39
21/22 finished
95% completion
avg 07:35
40-49
23/27 finished
85% completion
avg 07:52
50-59
9/9 finished
100% completion
avg 07:56
60+
8/9 finished
89% completion
avg 08:39
How the Field Rode This Brevet
Finish Time Percentiles
Top 10%
06:22
Top 25%
07:04
Median
07:26
Slower 25%
08:36+
First Half vs Second Half
💡 Field slowed ~57% in the second half.




