Result: Brevet 300km Livani 2025
Brevet No: 2025-06
Date: 16.08.2025
Distance: 300km
Category: Brevet
Control Points (CP): CP1 Viļāni 71km, CP2 Bērzpils 125km, CP3 Gulbene 173km, CP4 Madona 224km, CP5 Atašiene 264km
Start/finish: Rīgas iela 2H, Līvāni
| # | Participants | City | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | Finish | Time | Homologation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrs Leo Sučkovs | Rīga | 11:49 | 14:20 | 17:12 | 21:12 | DNF | DNF | DNF | |
| 2 | Andrejs PIsarenko | Jelgava | 10:35 | 12:05 | 14:01 | 16:59 | 18:28 | 19:54 | 11:54 | 349067 |
| 3 | Andrius Liutkis | Telšiai | 11:05 | 13:20 | 14:13 | 20:06 | 22:14 | 00:14 | 16:14 | 349065 |
| 4 | Anita Dārziņa | Rīga | 10:35 | 12:05 | 14:01 | 16:59 | 18:28 | 19:54 | 11:54 | 349063 |
| 5 | Armands Apeins | Rīga | 10:35 | 12:05 | 14:01 | 16:59 | 18:28 | 19:54 | 11:54 | 349057 |
| 6 | Armands Macijevskis | Ilūkste | 10:35 | 12:05 | 14:01 | 15:46 | 17:16 | 18:34 | 10:34 | 349060 |
| 7 | Artemijs Rudens | Rēzekne | 10:35 | 12:05 | 14:01 | 16:59 | 18:28 | 19:54 | 11:54 | 349056 |
| 8 | Boriss Šablo | Rēzekne | 10:35 | DNF | DNF | DNF | ||||
| 9 | Edgars Vizulis | Ikšķile | 10:35 | 12:05 | 14:01 | 16:59 | 18:28 | 19:54 | 11:54 | 349055 |
| 10 | Gunars Treikalns | Ludza | 10:35 | 12:05 | 14:01 | 16:59 | 18:28 | 19:54 | 11:54 | 349062 |
| 11 | Gundars Lauva | Rīga | 10:35 | 12:05 | 14:01 | 16:23 | 18:12 | 19:52 | 11:52 | 349066 |
| 12 | Igors Gudzovskis | Rīga | 10:35 | 12:05 | 14:01 | 16:59 | 18:28 | 19:54 | 11:54 | 349064 |
| 13 | Imants Šmits | Rīga | 10:35 | 12:05 | 14:01 | 16:05 | 18:00 | 19:45 | 11:45 | 349058 |
| 14 | Juris Skrebels | Lūznava | 10:35 | 12:05 | 14:01 | 16:59 | 18:28 | 19:54 | 11:54 | 349059 |
| 15 | Juris Sniķis | Madona | 10:35 | 12:05 | 14:01 | 16:59 | 18:28 | 19:54 | 11:54 | 349061 |
| 16 | Kaspars Daugavietis | 10:35 | 12:05 | 14:01 | 15:46 | 17:16 | 18:34 | 10:34 | 349069 | |
| 17 | Marija Baranovska | Iecava | 10:35 | 12:05 | 14:01 | 16:59 | 18:28 | 19:54 | 11:54 | 349068 |
| 18 | Sergejs Zaharenko | Baloži | 10:35 | 12:05 | 14:01 | 18:26 | 21:02 | 23:57 | 15:57 | 349054 |
| 19 | Vitālijs Ušakovs | Rīga | 10:35 | 12:05 | 14:01 | 18:26 | 21:02 | 23:57 | 15:57 | 349053 |










