BRM200 Rezekne 2025
| Pos | Rider | Gender | City | CP1 65 km | CP2 84 km | CP3 125 km | CP4 160 km | FINISH 200 km | Ride Time | Homologation | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andrejs Ahmerovs | M | Mārupe | 09:56 | 10:30 | 11:57 | 13:03 | 15:03 | 07:03 | 1017125 | |
| 1 | Andris Īviņš | M | Rīga | 09:56 | 10:30 | 11:56 | 13:03 | 14:55 | 06:55 | 1017132 | |
| 9 | Dmitrijs Dan | M | Tartu | 10:14 | 11:04 | 13:23 | 15:38 | 18:20 | 10:20 | 1017122 | |
| 8 | Dmitrijs Sļepakovs | M | Rīga | 10:26 | 11:04 | 12:53 | 14:31 | 16:53 | 08:53 | 1017121 | |
| 10 | Eduards Priednieks | M | Jūrmala | 10:50 | 11:34 | 13:41 | 15:42 | 18:24 | 10:24 | 1017119 | |
| 7 | Eduards Sevastjanovs | M | Rīga | 10:07 | 10:45 | 12:34 | 13:50 | 15:44 | 07:44 | 1017124 | |
| 2 | Egīls Peļņiks | M | Rīga | 09:56 | 10:30 | 11:56 | 13:03 | 14:55 | 06:55 | 1017133 | |
| 11 | Guntars Levics | M | Rīga | 10:50 | 11:34 | 13:41 | 15:42 | 18:24 | 10:24 | 1017120 | |
| 16 | Jānis Čunčulis Long Hauler — 03:57 between CP4 and FINISH | M | Rīga | 11:12 | 12:18 | 14:05 | 15:59 | 19:56 | 11:56 | 1017129 | |
| 6 | Lev Lapkis | M | Rīga | 09:56 | 10:30 | 11:57 | 13:03 | 15:04 | 06:57 | 1017131 | |
| 14 | Maksims Kononovičš | M | Jelgava | 10:34 | 11:50 | 14:12 | 16:58 | 18:58 | 10:58 | 1017134 | |
| 5 | Marija Baranovska | F | Iecava | 09:56 | 10:30 | 11:57 | 13:03 | 15:03 | 07:03 | 1017135 | |
| 3 | Sandis Lusis | M | Rīga | 09:56 | 10:30 | 11:56 | 13:03 | 14:55 | 06:55 | 1017127 | |
| 12 | Sergejs Zaharenko | M | Baloži | 10:15 | 11:04 | 13:23 | 15:38 | 18:51 | 10:51 | 1017123 | |
| 17 | Uģis Rožlapa | M | Rīga | 11:12 | 12:18 | 14:05 | 15:59 | 19:56 | 11:56 | 1017128 | |
| 15 | Valērijs Svincovs | M | Rīga | 11:08 | 11:58 | 14:29 | 16:14 | 19:04 | 11:04 | 1017130 | |
| 13 | Vitālijs Ušakovs | M | Rīga | 10:34 | 11:34 | 13:32 | 15:42 | 18:51 | 10:51 | 1017126 |
Brevet Statistics
100%
Completion Rate
17/17 finishers
11:20
Median Finish Time
middle of the field
07:55
Fastest Time
3 riders tied
19.5 km/h
Average Pace
25.3 km/h fastest
Finish Time Spread
| Finish time from | Riders |
|---|---|
| 07:55 | 6 |
| 08:40 | 1 |
| 09:25 | 1 |
| 10:55 (median) | 3 |
| 11:40 | 4 |
| 12:25 | 2 |
Highlighted bar = median finisher
Checkpoint Funnel
| Checkpoint | Still in | Drop from previous |
|---|---|---|
| CP1 | 100% | — |
| CP2 | 100% | — |
| CP3 | 100% | — |
| CP4 | 100% | — |
| FINISH | 100% | — |
Arrivals by Hour
| Hour | Finishers |
|---|---|
| 14:00 | 3 |
| 15:00 | 4 |
| 16:00 | 1 |
| 18:00 | 6 |
| 19:00 | 3 |
By Gender
Men
16/16 finished
100% completion
avg 10:23
Women
1/1 finished
100% completion
avg 08:03
By Age Group
No data available
Records & Milestones
Field Spread05:01 between the first finisher (Andris Īviņš) and the last (Jānis Čunčulis)
Busiest Arrival Hour18:00–19:00 — 6 riders arrived
Earliest ArrivalAndris Īviņš at 14:55
Latest ArrivalJānis Čunčulis at 19:56
Combined DistanceFinishers collectively covered 3,400 km today
How the Field Rode This Brevet
Finish Time Percentiles
Top 10%
07:55
Top 25%
08:03
Median
11:20
Slower 25%
11:51+
First Half vs Second Half
Field slowed ~60% in the second half.







