BRM600 Pasvalys 2026
| Pos | Rider | Gender | Birth | City | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | CP6 | FINISH | Ride Time | Homologation | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Anita Dārziņa | F | 1978 | Rīga | 11:56 | 14:49 | 23:41 | 01:34 | 10:44 | 13:50 | 17:48 | 33:48 | 181937 | |
| — | Armands ApeinsDNF Farthest DNF — reached CP4 before stopping | M | 1981 | Rīga | 11:06 | 13:17 | 19:51 | 21:16 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Dmitrijs Sļepakovs | M | 1983 | Rīga | 11:08 | 13:18 | 20:57 | 22:40 | 08:01 | 10:56 | 14:55 | 30:55 | 181938 | |
| 1 | Edgars Vizulis | M | 1987 | Ikšķile | 11:35 | 13:46 | 19:51 | 21:18 | 05:18 | 08:04 | 11:24 | 27:24 | 181939 | |
| 2 | Eduards Sevostjanovs | M | 1988 | Rīga | 11:33 | 14:10 | 21:18 | 22:48 | 06:12 | 09:09 | 12:30 | 28:30 | 181940 | |
| — | Igors RadionsDNF | M | 1991 | Mārupe | 11:09 | 13:58 | 23:04 | 00:47 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Leons Pavlovskis | M | 1981 | Rīga | 11:06 | 13:18 | 19:51 | 21:16 | 08:01 | 10:44 | 14:02 | 30:02 | 181941 | |
| 9 | Nils Cērpiņš | M | 1994 | Jūrmala | 11:07 | 13:18 | 23:08 | 23:14 | 10:42 | 13:47 | 17:46 | 33:46 | 181942 | |
| 4 | Roberts Fimbauers | M | 1993 | Rīga | 11:06 | 13:18 | 19:51 | 21:16 | 08:00 | 10:43 | 14:02 | 30:02 | 181943 | |
| — | Romāns VasiļjevsDNF Solo Rider — no one else within 15 minutes at any checkpoint | M | 1983 | Piņķi | 12:17 | 15:46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Sergejs Komarovs Oldest Finisher Long Hauler — 14:01 between CP2 and CP3 Solo Rider — no one else within 15 minutes at any checkpoint Steady pacer — even effort start to finish | M | 1965 | Rīga | 12:32 | 16:17 | 06:18 | 06:19 | 13:38 | 18:13 | 22:39 | 38:39 | 181945 | |
| 6 | Sergejs Zaharenko | M | 1982 | Baloži | 11:07 | 13:18 | 19:52 | 21:16 | 08:00 | 11:09 | 14:44 | 30:44 | 181946 | |
| 8 | Vitalijus Dziuvenis | M | 1976 | Staniūnai | 11:06 | 13:46 | 22:15 | 00:13 | 10:49 | 13:56 | 17:32 | 33:32 | 181947 | |
| 5 | Vladimirs Sadovņikovs Youngest Finisher | M | 1998 | Rīga | 11:00 | 13:03 | 19:32 | 21:24 | 08:00 | 10:43 | 14:38 | 30:38 | 181948 |
Brevet Statistics
79%
Completion Rate
11/14 finishers
30:44
Median Finish Time
middle of the field
27:24
Fastest Time
Edgars Vizulis
19 km/h
Average Pace
21.9 km/h fastest
Finish Time Spread
Highlighted bar = median finisher
Checkpoint Funnel
CP1
100%
CP2
100%
CP3
93%
-7%
CP4
93%
CP5
79%
-14%
CP6
79%
FINISH
79%
Where riders struggled most: CP4 → CP5 — 2 riders (14%) didn't make it past this stretch.
Arrivals by Hour
By Gender
Men
10/13 finished
77% completion
avg 31:25
Women
1/1 finished
100% completion
avg 33:48
By Age Group
U30
1/1 finished
100% completion
avg 30:38
30-39
4/5 finished
80% completion
avg 29:55
40-49
4/6 finished
67% completion
avg 31:22
50-59
1/1 finished
100% completion
avg 33:32
60+
1/1 finished
100% completion
avg 38:39
Records & Milestones
Oldest FinisherSergejs Komarovs (61)
Youngest FinisherVladimirs Sadovņikovs (28)
Age Spread33 years between the youngest and oldest finisher
Field Spread11:15 between the first finisher (Edgars Vizulis) and the last (Sergejs Komarovs)
Busiest Arrival Hour14:00–15:00 — 5 riders arrived
Earliest ArrivalEdgars Vizulis at 11:24
Latest ArrivalSergejs Komarovs at 22:39
Combined DistanceFinishers collectively covered 6,600 km today
How the Field Rode This Brevet
Finish Time Percentiles
Top 10%
28:30
Top 25%
30:02
Median
30:44
Slower 25%
33:46+
First Half vs Second Half
Field slowed ~39% in the second half.







